
ESG Family Signal Generators Operation Verification
Verification Procedures
Calibration Guide 2-17
2310.1 MHz −15 0 (Ref) N/A N/A N/A
−25 −26 −24
−35 −36 −34
−45 −46 −44
−55 −56 −54
−65 −66 −64
−75 −76 −74
−85 −86 −84
2985.1 MHz −15 0 (Ref) N/A N/A N/A
−25 −26 −24
−35 −36 −34
−45 −46 −44
−55 −56 −54
−65 −66 −64
−75 −76 −74
−85 −86 −84
3225.1 MHz −15 0 (Ref) N/A N/A N/A
−25 −26 −24
−35 −36 −34
−45 −46 −44
−55 −56 −54
−65 −66 −64
−75 −76 −74
−85 −86 −84
4000 MHz −15 0 (Ref) N/A N/A N/A
−25 −26 −24
−35 −36 −34
−45 −46 −44
−55 −56 −54
Frequency
Setting
Power
Level
Setting
(dBm)
Power
Meter
Reading
for
−15 dBm
Spectrum
Analyzer
Marker
(dB)
Lower
Limit
(dBm)
Actual
Power
Level
(dBm)
Upper
Limit
(dBm)
Kommentare zu diesen Handbüchern