
Operation Verification ESG Family Signal Generators
Verification Procedures
2-14 Calibration Guide
−5 −5.5 −4.5
−15 −15.5 −14.5
1950.1 MHz +6 5.2 6.8
+3 2.5 3.5
0 −0.5 0.5
−5 −5.5 −4.5
−15 −15.5 −14.5
2310.1 MHz +6 4.8 7.2
+3 2.1 3.9
0 −0.9 0.9
−5 −5.9 −4.1
−15 −15.9 −14.1
2985.1 MHz +6 4.8 7.2
+3 2.1 3.9
0 −0.9 0.9
−5 −5.9 −4.1
−15 −15.9 −14.1
3225.1 MHz +3 2.1 3.9
0 −0.9 0.9
−5 −5.9 −4.1
−15 −15.9 −14.1
4000 MHz +3 2.1 3.9
0 −0.9 0.9
−5 −5.9 −4.1
−15 −15.9 −14.1
Frequency
Setting
Power Level
Setting
(dBm)
Lower Limit
(dBm)
Measured
Power
(dBm)
Upper Limit
(dBm)
Kommentare zu diesen Handbüchern